網田漁協では自然豊かな有明海で育った魚介類を提供します

TEL.0964-27-0040

〒869-3171熊本県宇土市長浜町508番地5

メニュー

コンテンツへスキップ
  • トップページ
  •  施設紹介 
  •  組合概要 
  • 潮干狩りについて
  •  アクセス 
  •  お知らせ 
  • お問い合わせ
トップ
›
海苔検査情報

第4回海苔検査情報


 第4回海苔入札会出品分
   入札日 :平成28年01月13日
   総出品枚数 :13,866,800枚(01月12日最終)
     

   
 等級  箱数 等級   箱数  等級 箱数  等級  箱数 
 特 3 飛〇二 3 別二 55 重く二 2
 一 59 B一 34 別三 85 軽く一 8
 二 56 B二 70 別四 17 軽く二 14
 三 26 B三 25 初特 6 B別二 5
 四 6 B四 5 初一 306 B〇一 8
 浮一 191 く二 15 初二 300 く〇一 12
浮二 262 〇一 24 初三 9 く〇二 30
浮三 45 〇二 78 初浮特 11 く〇三 19
浮四 9 〇三 21 初浮一 255 く〇四 4
浮〇一 30 大〇一 5 初浮二 208 C重一 2
浮〇二 52 大〇二 15 初浮三 34 C重二 5
黒一 23 縮一 8 初浮〇一 61 C重三 4
黒二 35 縮二 19 初浮〇二 22 C飛二 32
黒三 6 縮三 13 初黒一 103 C飛三 54
重二 1 破一 15 初黒二 50 C飛四 13
軽一 44 破二 19 初黒三 12 C〇二 7
軽二 22 破三 13 初重一 15 C〇三 50
軽三 4 ヤ縮四 14 初重二 12 C〇四 3
飛一 49 ヤ縮五 15 初飛特 9 別く二 8
飛二 39 C一 90 初飛一 16 別く三 13
飛三 8 C二 259 初飛二 15 別く四 7
飛く二 14 C三 90 初〇一 73 別〇二 3
飛く三 12 C四 12 初〇二 20    
飛〇一 7  別一 12 重く一 5    

 等級区分  発生枚数 発生率   等級区分  発生枚数 発生率
 本等級 534,800 3.84%  初〇 331,700 2.38%
 浮 1,824,400 13.09%  重飛 6,200 0.04%
 浮〇 292,100 2.10%  重く 23,400 0.17%
 黒 219,700 1.58%  軽く 78,700 0.56%
 重 4,300 0.03%  B飛 5,900 0.04%
 軽 254,000 1.82%  B別 18,000 0.13%
 飛 343,300 2.46%  B〇 29,300 0.21%
 飛く 92,500 0.66%  く〇 230,100 1.65%
 飛〇 36,200 0.26%  C重 35,800 0.26%
 B 468,000 3.36%  C飛 345,900 2.48%
 く 54,100 0.39%  C〇 214,100 1.54%
 〇 442,500 3.18%  別く 97,600 0.70%
 大〇 69,700 0.50%  別〇 10,800 0.08%
 縮 141,600 1.02%
 破 173,100 1.24%
 ヤ縮 104,600 0.75%
 C 1,617,200 11.61%
 別 603,700 4.33%
 初 2,247,800 16.13%
 初浮 1,833,100 13.16%
 初浮〇 298,700 2.14%
 初黒 590,300 4.24%
 初重 94,000 0.67%
 初飛 137,900 0.99%




Copyright © 2013-2015jfouda, All rights reserved.