網田漁協では自然豊かな有明海で育った魚介類を提供します

TEL.0964-27-0040

〒869-3171熊本県宇土市長浜町508番地5

メニュー

コンテンツへスキップ
  • トップページ
  •  施設紹介 
  •  組合概要 
  • 潮干狩りについて
  •  アクセス 
  •  お知らせ 
  • お問い合わせ
トップ
›
海苔検査情報

第2回海苔検査情報


 第2回海苔入札会出品分
   入札日 :平成28年12月08日
   総出品枚数 :9,202,600枚(12月07日最終)
   検査開始日 :平成28年12月01日
   更新日時 :平成28年12月07日 14:30
     

   
 等級  箱数 等級   箱数  等級 箱数 
一 37 ○二 211 初○特 5
二 63 ○三 10 初○一 68
三 46 大○一 86 初○二 27
浮一 68 大○二 23 重飛一 6
浮二 51 縮一 16 重飛二 6
浮三 5 縮二 9 重く一 3
浮○一 56 縮三 4 重く二 6
浮○二 46 破一 35 重○一 26
浮○三 3 破二 21 重○二 10
浮軽二 5 破三 13 B飛一 5
黒一 7 大ヤ二 1 B飛二 11
黒二 48 大ヤ三 1 B飛三 1
重二 10 ヤ縮三 3 B別一 5
重重二 5 ヤ縮四 1 B別三 3
重重三 3 ヤ縮五 1 B重一 8
軽二 3 混一 61 B○一 49
飛特 3 混二 62 B○二 6
飛一 109 混三 52 く○一 32
飛二 128 混○一 45 く○二 51
飛三 36 混○二 95 く○三 8
飛く一 29 混○三 8 C重二 10
飛く二 24 C一 20 C重三 4
飛く三 8 C二 27 C飛一 11
飛○一 88 C三 2 C飛二 62
飛○二 136 C四 11 C飛三 20
飛○三 10 別二 13 C○一 4
飛○四 7 初一 20 別く二 3
B一 40 初二 20 別く三 2
B二 20 初黒一 6 別○一 6
B三 3 初黒二 3 別〇二 7
B四 1 初重一 6
く二 6 初飛一 15
○一 110 初飛二 6
   





Copyright © 2013-2015jfouda, All rights reserved.